
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 70 |
Kemarin | : | 109 |
Total | : | 1.848 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.49.72 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 103 | 0,21% | 48 | 0,10% | 55 | 0,11% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 340 | 0,70% | 167 | 0,34% | 173 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 497 | 1,02% | 257 | 0,53% | 240 | 0,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1200 | 2,46% | 597 | 1,22% | 603 | 1,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3655 | 7,50% | 1814 | 3,72% | 1841 | 3,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 5662 | 11,61% | 2976 | 6,10% | 2686 | 5,51% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 5127 | 10,52% | 2557 | 5,24% | 2570 | 5,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 3512 | 7,20% | 1817 | 3,73% | 1695 | 3,48% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2871 | 5,89% | 1357 | 2,78% | 1514 | 3,11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3546 | 7,27% | 1687 | 3,46% | 1859 | 3,81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4282 | 8,78% | 1881 | 3,86% | 2401 | 4,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 5444 | 11,17% | 2543 | 5,22% | 2901 | 5,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 5254 | 10,78% | 2782 | 5,71% | 2472 | 5,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 3124 | 6,41% | 1854 | 3,80% | 1270 | 2,61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1537 | 3,15% | 897 | 1,84% | 640 | 1,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 869 | 1,78% | 451 | 0,93% | 418 | 0,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1719 | 3,53% | 789 | 1,62% | 930 | 1,91% |
JUMLAH | 48742 | 99,98% | 24474 | 50,20% | 24268 | 49,78% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,02% | 4 | 0,01% | 6 | 0,01% | |
TOTAL | 48752 | 100,00% | 24478 | 50,21% | 24274 | 49,79% |
Update : 10 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24478 24478
24274 48752
48752
48752 48752
TOTAL : 48752 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
Desa | : | Bojong Kulur |
Kecamatan | : | Gunung Putri |
Kabupaten | : | Bogor |
Kodepos | : | 16969 |
Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
Anggaran | : | Rp 18.124.930,00 |
Realisasi | : | RP 18.124.930,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%