Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 133 |
| Kemarin | : | 203 |
| Total | : | 28.904 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 53 | 0,13% | 23 | 0,06% | 30 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 316 | 0,80% | 157 | 0,40% | 159 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 454 | 1,15% | 234 | 0,59% | 220 | 0,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 924 | 2,34% | 456 | 1,15% | 468 | 1,18% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3011 | 7,61% | 1495 | 3,78% | 1516 | 3,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4686 | 11,85% | 2451 | 6,20% | 2235 | 5,65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 4416 | 11,16% | 2254 | 5,70% | 2162 | 5,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2990 | 7,56% | 1565 | 3,96% | 1425 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2201 | 5,56% | 1057 | 2,67% | 1144 | 2,89% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2725 | 6,89% | 1288 | 3,26% | 1437 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3234 | 8,18% | 1448 | 3,66% | 1786 | 4,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 4303 | 10,88% | 1944 | 4,91% | 2359 | 5,96% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 4252 | 10,75% | 2235 | 5,65% | 2017 | 5,10% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 2701 | 6,83% | 1599 | 4,04% | 1102 | 2,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1333 | 3,37% | 804 | 2,03% | 529 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 676 | 1,71% | 376 | 0,95% | 300 | 0,76% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1269 | 3,21% | 644 | 1,63% | 625 | 1,58% |
| JUMLAH | 39544 | 99,97% | 20030 | 50,64% | 19514 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 0,03% | 5 | 0,01% | 8 | 0,02% | |
| TOTAL | 39557 | 100,00% | 20035 | 50,65% | 19522 | 49,35% | |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
20035 20035
19522 39557
39557
39557 39557
TOTAL : 39557 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
| Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
| Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
| Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
| Anggaran | : | Rp -18.124.930,00 |
| Realisasi | : | RP -18.124.930,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
| Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
| Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
| Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
| Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
| Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
| Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
| Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
| Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
| Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...