
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 57 |
Kemarin | : | 109 |
Total | : | 1.835 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.119.192.101 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 6864 | 14,08% | 3450 | 7,08% | 3414 | 7,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 2171 | 4,45% | 1086 | 2,23% | 1085 | 2,23% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 8849 | 18,15% | 4256 | 8,73% | 4593 | 9,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5155 | 10,57% | 2502 | 5,13% | 2653 | 5,44% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 13515 | 27,72% | 6680 | 13,70% | 6835 | 14,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 1080 | 2,22% | 442 | 0,91% | 638 | 1,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2272 | 4,66% | 976 | 2,00% | 1296 | 2,66% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8249 | 16,92% | 4718 | 9,68% | 3531 | 7,24% |
9 | STRATA II | 437 | 0,90% | 291 | 0,60% | 146 | 0,30% |
10 | STRATA III | 18 | 0,04% | 13 | 0,03% | 5 | 0,01% |
JUMLAH | 48610 | 99,71% | 24414 | 50,08% | 24196 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 142 | 0,29% | 64 | 0,13% | 78 | 0,16% | |
TOTAL | 48752 | 100,00% | 24478 | 50,21% | 24274 | 49,79% |
Update : 10 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24478 24478
24274 48752
48752
48752 48752
TOTAL : 48752 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
Desa | : | Bojong Kulur |
Kecamatan | : | Gunung Putri |
Kabupaten | : | Bogor |
Kodepos | : | 16969 |
Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
Anggaran | : | Rp 18.124.930,00 |
Realisasi | : | RP 18.124.930,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%