
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 77 |
Kemarin | : | 109 |
Total | : | 1.855 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.145.68.176 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 00 | 1 | 1 | 0 |
2 | I | 000 | 1 | 0 | 1 |
3 | I | 001 | 1574 | 796 | 778 |
4 | I | 002 | 1411 | 718 | 693 |
5 | I | 003 | 1318 | 673 | 645 |
6 | I | 004 | 438 | 213 | 225 |
7 | I | 005 | 87 | 45 | 42 |
8 | I | 006 | 39 | 19 | 20 |
9 | I | 007 | 71 | 35 | 36 |
10 | I | 008 | 17 | 10 | 7 |
11 | I | 009 | 74 | 33 | 41 |
12 | I | 010 | 25 | 11 | 14 |
13 | I | 011 | 15 | 6 | 9 |
14 | II | 001 | 673 | 312 | 361 |
15 | II | 002 | 491 | 246 | 245 |
16 | II | 003 | 539 | 279 | 260 |
17 | II | 004 | 336 | 172 | 164 |
18 | II | 005 | 87 | 44 | 43 |
19 | II | 008 | 1 | 0 | 1 |
20 | II | 009 | 1 | 0 | 1 |
21 | III | 001 | 477 | 253 | 224 |
22 | III | 002 | 517 | 258 | 259 |
23 | III | 003 | 154 | 72 | 82 |
24 | III | 004 | 155 | 82 | 73 |
25 | III | 005 | 98 | 45 | 53 |
26 | III | 006 | 60 | 27 | 33 |
27 | III | 007 | 52 | 28 | 24 |
28 | III | 008 | 24 | 13 | 11 |
29 | III | 009 | 61 | 25 | 36 |
30 | III | 010 | 13 | 7 | 6 |
31 | III | 011 | 1 | 0 | 1 |
32 | IV | 001 | 565 | 284 | 281 |
33 | IV | 002 | 462 | 239 | 223 |
34 | IV | 003 | 87 | 41 | 46 |
35 | IV | 004 | 84 | 45 | 39 |
36 | IV | 005 | 86 | 45 | 41 |
37 | IV | 006 | 12 | 2 | 10 |
38 | IV | 007 | 12 | 8 | 4 |
39 | IV | 008 | 4 | 2 | 2 |
40 | IV | 009 | 19 | 10 | 9 |
41 | IV | 010 | 3 | 2 | 1 |
42 | V | 001 | 217 | 113 | 104 |
43 | V | 002 | 213 | 104 | 109 |
44 | V | 003 | 266 | 126 | 140 |
45 | V | 004 | 240 | 114 | 126 |
46 | V | 005 | 231 | 117 | 114 |
47 | V | 006 | 176 | 84 | 92 |
48 | V | 007 | 32 | 13 | 19 |
49 | V | 008 | 4 | 3 | 1 |
50 | V | 009 | 2 | 1 | 1 |
51 | V | 010 | 1 | 0 | 1 |
52 | VI | 001 | 120 | 58 | 62 |
53 | VI | 002 | 133 | 67 | 66 |
54 | VI | 003 | 163 | 83 | 80 |
55 | VI | 004 | 94 | 44 | 50 |
56 | VI | 005 | 108 | 53 | 55 |
57 | VI | 006 | 111 | 52 | 59 |
58 | VI | 007 | 87 | 38 | 49 |
59 | VI | 008 | 13 | 6 | 7 |
60 | VI | 009 | 28 | 16 | 12 |
61 | VI | 010 | 11 | 7 | 4 |
62 | VII | 00 | 1 | 0 | 1 |
63 | VII | 001 | 135 | 59 | 76 |
64 | VII | 002 | 119 | 65 | 54 |
65 | VII | 003 | 124 | 70 | 54 |
66 | VII | 004 | 90 | 47 | 43 |
67 | VII | 005 | 155 | 74 | 81 |
68 | VII | 006 | 101 | 56 | 45 |
69 | VII | 007 | 27 | 15 | 12 |
70 | VII | 008 | 36 | 13 | 23 |
71 | VII | 009 | 28 | 13 | 15 |
72 | VII | 010 | 29 | 15 | 14 |
73 | VIII | 000 | 1 | 1 | 0 |
74 | VIII | 001 | 158 | 85 | 73 |
75 | VIII | 002 | 155 | 69 | 86 |
76 | VIII | 003 | 149 | 75 | 74 |
77 | VIII | 004 | 135 | 62 | 73 |
78 | VIII | 005 | 170 | 80 | 90 |
79 | VIII | 006 | 75 | 40 | 35 |
80 | VIII | 007 | 77 | 41 | 36 |
81 | VIII | 008 | 59 | 26 | 33 |
82 | VIII | 009 | 48 | 27 | 21 |
83 | VIII | 010 | 17 | 7 | 10 |
TOTAL | 14284 | 7140 | 7144 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24478 24478
24274 48752
48752
48752 48752
TOTAL : 48752 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
Desa | : | Bojong Kulur |
Kecamatan | : | Gunung Putri |
Kabupaten | : | Bogor |
Kodepos | : | 16969 |
Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
Anggaran | : | Rp 18.124.930,00 |
Realisasi | : | RP 18.124.930,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%