
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...

Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Hari ini | : | 152 |
Kemarin | : | 189 |
Total | : | 7.081 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.25 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 96 | 0,19% | 45 | 0,09% | 51 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 357 | 0,70% | 174 | 0,34% | 183 | 0,36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 527 | 1,04% | 277 | 0,55% | 250 | 0,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1212 | 2,39% | 601 | 1,19% | 611 | 1,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 3751 | 7,40% | 1871 | 3,69% | 1880 | 3,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 5825 | 11,50% | 3056 | 6,03% | 2769 | 5,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 5374 | 10,61% | 2670 | 5,27% | 2704 | 5,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 3716 | 7,33% | 1911 | 3,77% | 1805 | 3,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 3015 | 5,95% | 1435 | 2,83% | 1580 | 3,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3680 | 7,26% | 1758 | 3,47% | 1922 | 3,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 4407 | 8,70% | 1957 | 3,86% | 2450 | 4,84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 5615 | 11,08% | 2601 | 5,13% | 3014 | 5,95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 5393 | 10,64% | 2847 | 5,62% | 2546 | 5,03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 3273 | 6,46% | 1933 | 3,82% | 1340 | 2,64% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1651 | 3,26% | 956 | 1,89% | 695 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 923 | 1,82% | 482 | 0,95% | 441 | 0,87% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 1839 | 3,63% | 847 | 1,67% | 992 | 1,96% |
JUMLAH | 50654 | 99,98% | 25421 | 50,17% | 25233 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 12 | 0,02% | 5 | 0,01% | 7 | 0,01% | |
TOTAL | 50666 | 100,00% | 25426 | 50,18% | 25240 | 49,82% |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
25426 25426
25240 50666
50666
50666 50666
TOTAL : 50666 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
Desa | : | Bojong Kulur |
Kecamatan | : | Gunung Putri |
Kabupaten | : | Bogor |
Kodepos | : | 16969 |
Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
Anggaran | : | Rp 18.124.930,00 |
Realisasi | : | RP 18.124.930,00 |
100%
Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%