Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 139 |
| Kemarin | : | 178 |
| Total | : | 49.254 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.25 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 95 | 0,19% | 38 | 0,08% | 57 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 316 | 0,64% | 152 | 0,31% | 164 | 0,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 500 | 1,01% | 250 | 0,51% | 250 | 0,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 990 | 2,01% | 487 | 0,99% | 503 | 1,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3232 | 6,56% | 1616 | 3,28% | 1616 | 3,28% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 5392 | 10,94% | 2798 | 5,68% | 2594 | 5,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5393 | 10,94% | 2748 | 5,57% | 2645 | 5,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 3886 | 7,88% | 1989 | 4,04% | 1897 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2894 | 5,87% | 1399 | 2,84% | 1495 | 3,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3520 | 7,14% | 1663 | 3,37% | 1857 | 3,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4117 | 8,35% | 1848 | 3,75% | 2269 | 4,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5331 | 10,82% | 2416 | 4,90% | 2915 | 5,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5455 | 11,07% | 2832 | 5,75% | 2623 | 5,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3548 | 7,20% | 2078 | 4,22% | 1470 | 2,98% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1771 | 3,59% | 1032 | 2,09% | 739 | 1,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 932 | 1,89% | 512 | 1,04% | 420 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1917 | 3,89% | 875 | 1,78% | 1042 | 2,11% |
| JUMLAH | 49289 | 99,99% | 24733 | 50,18% | 24556 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
| TOTAL | 49292 | 100,00% | 24734 | 50,18% | 24558 | 49,82% | |
Update : 01 April 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
2976 2976
3001 5977
5977
5977 5977
TOTAL : 5977 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.579.897.071,00 |
| Realisasi | : | RP 7.579.897.071,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.128.646.892,00 |
| Realisasi | : | RP 7.128.646.892,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp -450.718.670,00 |
| Realisasi | : | RP -447.663.302,00 |
99.32%
| Anggaran | : | Rp 19.697.700,00 |
| Realisasi | : | RP 19.697.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 180.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 180.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 107.400.800,00 |
| Realisasi | : | RP 107.400.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.344.218.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 1.063.906.961,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.722.056.896,00 |
| Realisasi | : | RP 2.722.056.896,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.616.714,00 |
| Realisasi | : | RP 7.616.714,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.133.605.244,00 |
| Realisasi | : | RP 4.133.605.244,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.128.830.208,00 |
| Realisasi | : | RP 2.128.830.208,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 419.071.800,00 |
| Realisasi | : | RP 419.071.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 49.539.640,00 |
| Realisasi | : | RP 49.539.640,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 397.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 397.600.000,00 |
100%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...